将领特长
· 将领有“特长”属性,分为不同的类型。
· 各将领根据其初始属性,获得初始特长组合:
特长类型 | TIPS说明 | 判定条件1 | 条件2 |
统帅 | 擅长军队战、军团战,用于剧情军队战,地图出征掠夺、占领,盟战。可担任主将,防守城池。 | 统率成长比例>=0.23,初始总属性>=300 | 统率成长比例>=0.25,初始总属性>=200 |
能臣 | 擅长内政建设,可担任城守,提高资源加成、加速建造。 | 内政成长比例>=0.31,初始内政>=80 | 内政成长比例>=0.25,初始内政>=100 |
猛将 | 擅长斗将,用于剧情斗将、英雄楼、真龙三国。 | 勇武成长比例>=0.31,初始勇武>=80 | 勇武成长比例>=0.25,初始勇武>=100 |
谋士 | 擅长计谋,用于使用计谋。可担任军师,加速科技研究。 | 智谋成长比例>=0.31,初始智谋>=80 | 智谋成长比例>=0.25,初始智谋>=100 |
平庸 | 才能平庸,没有特别擅长的方面。 | 不符合以上4类 |
· 类型可以兼任,条件满足1个即可。
o 理论上最多3个
特长加成
· 拥有不同的特长类型,会获得不同的特长加成。
· 初始进度为0,洗炼后可增加进度。进度最高位100。
· 实际加成 = 当前进度 * 每进度提升
特长类型 | 加成属性 | 初始数值 | 加成满值 | 每进度提升 |
统帅 | 步兵攻击增加 | 1% | 100% | 1% |
步兵防御增加 | 2% | 200% | 2% | |
步兵生命增加 | 3% | 300% | 3% | |
骑兵攻击增加 | 1% | 100% | 1% | |
骑兵防御增加 | 2% | 200% | 2% | |
骑兵生命增加 | 3% | 300% | 3% | |
器械攻击增加 | 1% | 100% | 1% | |
器械防御增加 | 2% | 200% | 2% | |
器械生命增加 | 3% | 300% | 3% | |
远程攻击增加 | 1% | 100% | 1% | |
远程防御增加 | 2% | 200% | 2% | |
远程生命增加 | 3% | 300% | 3% | |
能臣 | 建筑速度加快 | 1% | 100% | 1% |
黄金产量增加 | 1% | 100% | 1% | |
粮食产量增加 | 1% | 100% | 1% | |
木材产量增加 | 1% | 100% | 1% | |
石料产量增加 | 1% | 100% | 1% | |
铁锭产量增加 | 1% | 100% | 1% | |
猛将 | 斗将攻击增加 | 1% | 100% | 1% |
斗将防御增加 | 2% | 200% | 2% | |
斗将暴击增加 | 0.1% | 10% | 0.1% | |
斗将破击增加 | 0.1% | 10% | 0.1% | |
斗将闪避增加 | 0.1% | 10% | 0.1% | |
斗将格挡增加 | 0.1% | 10% | 0.1% | |
谋士 | 科技速度加快 | 1% | 100% | 1% |
技能效果增加 | 1% | 100% | 1% | |
计谋效果增加 | 1% | 100% | 1% | |
平庸 | 军队攻击增加 | 0.5% | 50% | 0.5% |
军队防御增加 | 1% | 100% | 1% | |
军队生命增加 | 1.5% | 150% | 1.5% | |
城防攻击增加 | 1% | 100% | 1% | |
城防耐久增加 | 0.5% | 50% | 0.5% |
· 所有加成,均对基础值加成。
· 军事加成的,根据战斗类型生效。
· 内政加成的,担任城守时,对该城生效。
· 科技加速的,担任军师时,对该城生效。
特长洗练
· 将领面板的将领头像下方,显示特长类型:
· 点击“洗练”按钮,打开“特长洗练”面板:
· 左侧为将领列表,可切换将领。其过滤和将领面板一致。
· 右侧上方,头像右边,为洗练方式选择。
· 右侧下方,为洗练数值的对比。
· 点击“洗练”按钮,则右下的“新属性”出现。数值右边还有进度显示。
· 根据洗练进度的对比,右边会出现箭头,表示进度是提升还是下降。
o 上升为绿色箭头,下降为红色箭头。不变则无箭头。
· 洗练出来新属性后,玩家可以根据自己的判断,选择“取消”原属性不变,或者“保存”为新属性。
洗练方式
· 洗练方式有3种:普通洗练、高级洗练,超级洗练。
洗练方式 | TIPS说明 | 洗练规则 | 数值变化规则 |
普通洗练 | 类型不变,重新获得加成、数值。 | 特长加成在将领所属的类型范围内变化,包括平庸类型 | 洗练进度有几率下降1,不变,上升1 |
高级洗练 | 特长类型加成不变,只洗练数值。 | 特长类型不变化,加成不变化,只有数值改变 | 洗练进度有几率下降1,上升1,上升2 |
超级洗练 | 重新获得特长属性的数量、类型。 | 特长数量、类型随机变化,加成也相应改变,进度不变 | 洗练进度不变 |
· 普通洗练,每次消耗铜钱 = 200 * 洗练进度
o 多个进度的,以最高的一个进度为准。
· 高级洗练,每次消耗元宝 = 20 * 品质系数
o 品质系数,根据当前品质颜色而不同:
品质系数 | 品质颜色 |
1 | 白色 |
2 | 绿色 |
3 | 蓝色 |
4 | 紫色 |
5 | 橙色 |
· 超级洗练,每次消耗元宝 = 100
· 默认勾选“普通洗练”。
o 玩家如果勾选了任意洗练方式,则本次登录一直保留该记录。
· 普通洗练时,其特长属性,会在将领所属类型范围内选择,包括平庸的选择项。
o 例如:如果将领是“统率”类型,则所选择的范围,除了统率所包含的12个可选项之外,还包括平庸的5个可选项。即任何类型都可能获得平庸的选择项。
o 但是,不会有完全相同的类型重复2次。如果统帅随机到了某个平庸的选项,则其他不会再选择已经选择的该新选项。
超级洗练几率
· 超级洗练时,先随机特长数量,在1~3之间随机,其几率(%)如下:
特长数量 | 几率 |
1 | 60 |
2 | 30 |
3 | 10 |
· 然后对每个特长类型,进行平均随机。
o 特长数量 >1 时,在统帅、猛将、能臣、谋士中,平均随机。
o 特长数量 = 1 时,才会可能出现“平庸”类型,5个类型平均随机。
o 同一个类型,不重复并列出现在同一个将领中。
· 类型确定后,随机生成加成。
o 原有进度不变。
o 即使该特长类型消失(比如2条变为1条),具体加成进度还是保留。下次刷出时,重新显示生效。
洗练进度
· 洗练进度为1%到100%,洗练进度提升,其数值加成也会提升。
o 不同的洗练进度时,显示不同的品质颜色。
o 该品质颜色,在将领面板、特长洗练面板,均有显示。
o 进度洗练过后,最低也不会降低小于1%。
洗练进度 | 品质颜色 |
1~29 | 白色 |
30~59 | 绿色 |
60~79 | 蓝色 |
80~99 | 紫色 |
100 | 橙色 |
· 洗练进度<100时,不显示。洗练进度=100时,在属性后,显示为(满)
洗练几率
· 不同的洗练方式、在不同的洗练进度,其变化几率(%)不同。
洗练方式 | 变化 | 白色 | 绿色 | 蓝色 | 紫色 |
普通洗练 | 下降1 | 30 | 40 | 50 | 60 |
不变 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
上升1 | 40 | 30 | 20 | 10 | |
高级洗练 | 下降1 | 30 | 40 | 50 | 60 |
上升1 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
上升2 | 40 | 30 | 20 | 10 |
· 橙色(满)时,洗练进度不会再变化。